网站使用cookie使其能够正常运行, 记住您的浏览历史和安排内容,以匹配您的首选兴趣更快. 详细的饼干全国最大的信誉平台使用和说明如何禁用他们可以在 隐私政策 & 免责声明页面 . 单击“接受”按钮,表示您同意全国最大的信誉平台使用cookie.
领土 |
|
模型 |
价格 |
区域1.5L EcoBoost趋势CVT | PhP 1277000 |
区域1.5L EcoBoost钛+ CVT | PhP 1310000 |
下一代珠穆朗玛峰 |
|
模型 |
价格 |
珠峰2.0L涡轮趋势4x2 AT | Php 1799000 |
珠峰2.0L涡轮有限公司4x2 AT | Php 1999000 |
珠峰2.0L涡轮运动4x2 AT | Php 2089000 |
珠峰2.0L涡轮钛+ 4x2 AT | Php 2179000 |
珠峰2.0L双涡轮钛+ 4x4 AT | Php 2495000 |
下一代管理员 |
|
模型 |
价格 |
管理员2.0L涡轮XL 4x4 MT | PhP 1198000 |
管理员2.0L涡轮XLS 4x2 MT | PhP 1198000 |
管理员2.0L涡轮XLS 4x2 AT | PhP 1273000 |
管理员2.0L涡轮XLT 4x2 AT | PhP 1374000 |
管理员2.0L涡轮运动4x2 AT | PhP 1474000 |
管理员2.0L涡轮运动4x4 AT | PhP 1594000 |
管理员2.0L Turbo Wildtrak 4x2 AT | PhP 1569000 |
管理员2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 AT | PhP 1875000 |
野马 |
|
模型 |
价格 |
野马2.3 l EcoBoost优质选择在Fastback切换 | PhP 2948000 |
野马5.0L V8 GT高级选择shift在Fastback | PhP 3538000 |
野马5.0L V8 GT高级SelectShift AT敞篷 | PhP 3718000 |
野马谢尔比GT500 5.2 l增压V8 ^ ^ | PhP 7760000 |
F-150 |
|
模型 |
价格 |
F-150 3.0L V6柴油机Lariat 4x4 AT | PhP 3398000 |
资源管理器 |
|
模型 |
价格 |
探险家2.3 l EcoBoost® 限制4 wd ^ ^ ^ | PhP 2998000 |